
產(chǎn)品名稱:
鏈條自動(dòng)對(duì)焊機(jī)
產(chǎn)品介紹: XSH-75型、XSH-125型、XSH-250型、XSH-450B(增強(qiáng)型) 鏈條自動(dòng)對(duì)焊機(jī)參照德國(guó)先進(jìn)技術(shù),采
-
產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品介紹:
鏈條自動(dòng)對(duì)焊機(jī)參照德國(guó)先進(jìn)技術(shù),采用電阻2次通電法焊接低碳合金鋼起重鏈條,鏈環(huán)的輸送、旋向、焊接、鐓鍛、去毛刺等十九道工序,通過編碼器和PC機(jī)控制,可進(jìn)行手動(dòng)、點(diǎn)動(dòng)、半自動(dòng)和全自動(dòng)操作。動(dòng)作穩(wěn)定可靠,維修方便,故障保護(hù)安全。其主要性能已達(dá)到國(guó)外同類產(chǎn)品水平。該產(chǎn)品主要用于起重圓環(huán)鏈焊接,也可用于防滑鏈、捆扎鏈、礦用鏈等各種圓環(huán)鏈的焊接,效果顯著,可達(dá)到80級(jí)至100級(jí)。
近年來公司新開發(fā)的中頻逆變直流焊機(jī)和交流逆變變頻焊機(jī),再焊接質(zhì)量上有了更新的突破,使焊接質(zhì)量更高、電耗更低。
近年來公司新開發(fā)的中頻逆變直流焊機(jī)和交流逆變變頻焊機(jī),再焊接質(zhì)量上有了更新的突破,使焊接質(zhì)量更高、電耗更低。
產(chǎn)品參數(shù):
機(jī)床型號(hào) | XSH-75型 | XSH-125型 | XSH-200型 | XSH-300B型 | XSH-450型(增強(qiáng)型) | XSH-600B型 |
工作范圍 | φ4-φ6mm | φ6-φ10mm | φ11-φ14mm | φ13-φ18mm | φ16-φ22mm | φ18-φ25mm |
鏈環(huán)節(jié)距 | 11-30mm | 18-50mm | 35-65mm | 39-108mm | 48-120mm | 54-150mm |
生產(chǎn)效率 | 40-50(環(huán)/分) | 30-50(環(huán)/分) | 23-38(環(huán)/分) | 15-25(環(huán)/分) | 9-21(環(huán)/分) | 6-19(環(huán)/分) |
變壓器 | 新型環(huán)氧樹脂澆注密封水冷溫控 | 新型交流逆變變頻焊機(jī) | ||||
額定負(fù)載持續(xù)率 | 20% | 20% | 50% | 50% | 50% | 50% |
額定容量 | 75KVA | 125KVA | 200KVA | 300KVA | 450KVA | 600KVA |
電動(dòng)機(jī) | ||||||
額定功率 | 3KW | 4KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW |
額定轉(zhuǎn)速 | 調(diào)速(帶剎車) | 無級(jí)調(diào)速(帶剎車) | ||||
控制器 | PLC(西門子、三菱) | |||||
旋轉(zhuǎn)編碼器 | 360線 | |||||
次級(jí)空載電壓 | 4-10可調(diào)(V) | 7.6V、9.5V、11.2V、13.1V可調(diào) | 4-12.5(V)可調(diào) | 8.5V、10.5V、12.5V、14.5V可調(diào) | ||
冷卻水 | ||||||
壓力 | 0.15-0.3(Mpa) | |||||
消耗量 | 20(升/分) | 20(升/分) | 30(升/分) | 45(升/分) | 45(升/分) | 60(升/分) |
溫度 | T≤30(℃) | T≤30(℃) | T≤30(℃) | T≤30(℃) | 15≤T≤25(℃) | T≤30(℃) |
氣動(dòng) | ||||||
供氣源壓力 | ≥0.65(Mpa) | |||||
工作壓力 | 0.45≤P≤0.65(Mpa) | |||||
空氣消耗量 | 5(立升 每個(gè)工作循環(huán)) | 8(立升 每個(gè)工作循環(huán)) | 10(立升 每個(gè)工作循環(huán)) | 25(立升 每個(gè)工作循環(huán)) | 30(立升 每個(gè)工作循環(huán)) | 45(立升 每個(gè)工作循環(huán)) |
電源 | 80(KW) | 130(KW) | 210(KW) | 320(KW) | 500(KW) | 630(KW) |
機(jī)床尺寸 | 2100mm×1100mm×1800mm | 2300mm×1200mm×2000mm | 2400mm×1300mm×2600mm | 3000mm×2000mm×2940mm | 3000mm×2000mm×2940mm | 3500mm×2500mm×3600mm |
機(jī)床重量 | 2.5T | 3T | 4.5T | 9.5T | 10T | 13T |
注:以上數(shù)據(jù)僅做參考,數(shù)據(jù)以實(shí)物為準(zhǔn)。